![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Luis Eduardo Rojas Aranguren | 49 | 14 % | 37 % | 111 % | 94 % | |
Ananias Pereda | 25 | 4 % | 16 % | 10 % | 32 % | |
Alejandro Maureira Lopez | 20 | 25 % | 55 % | 170 % | 96 % | |
Luis Aros Harvey | 20 | 10 % | 50 % | 30 % | 121 % | |
Carlos Pavez | 16 | 31 % | 69 % | 386 % | 196 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Concepcion | 265 | 11 % | 33 % | 87 % | 91 % |